Portaria
RFB
nº 415, de 06 de maio de 2024
(Publicado(a) no DOU de 06/05/2024, seção 1-C, página 4)
Prorroga prazos para pagamento de tributos federais, inclusive parcelamentos, e para cumprimento de obrigações acessórias, e suspende prazos para a prática de atos processuais no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, para contribuintes domiciliados nos municípios enumerados no Anexo Único desta Portaria, localizados no Estado do Rio Grande do Sul.
Histórico de alterações
O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no exercício da atribuição prevista no inciso III do art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, e tendo em vista o disposto na Portaria MF nº 12, de 20 de janeiro de 2012, e nos Decretos nº 57.600, de 4 de maio de 2024, e nº 57.603, de 5 de maio de 2024, do Estado do Rio Grande do Sul, resolve:
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre prazos para pagamento de tributos federais, inclusive parcelamentos, e cumprimento de obrigações acessórias, e suspende prazos para a prática de atos processuais no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), para contribuintes domiciliados nos municípios enumerados no Anexo Único desta Portaria, localizados no Estado do Rio Grande do Sul, em relação aos quais foi declarado estado de calamidade pública pelos Decretos nº 57.600, de 4 de maio de 2024, e nº 57.603, de 5 de maio de 2024, do Governador do Estado, em decorrência de eventos climáticos e de chuvas intensas ocorridos a partir de 24 de abril de 2024 até a data de sua publicação.
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre prazos para pagamento de tributos federais, inclusive parcelamentos, e cumprimento de obrigações acessórias, e suspende prazos para a prática de atos processuais no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), para contribuintes domiciliados nos municípios enumerados no Anexo Único desta Portaria, em relação aos quais foi declarado estado de calamidade pública pelo Decreto nº 57.600, de 4 de maio de 2024, alterado pelos Decretos nº 57.603, de 5 de maio de 2024, e nº 57.605, de 7 de maio de 2024, expedidos pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul.
(Redação dada pelo(a)
Portaria
RFB
nº
419,
de
10 de maio de 2024)
Art. 2º Os prazos a que se refere o art. 1º com vencimento em abril, maio e junho de 2024, ficam prorrogados para o último dia útil dos meses de julho, agosto e setembro de 2024, respectivamente.
Parágrafo único. A prorrogação a que se refere o caput não implica direito a restituição de valores recolhidos durante o período de prorrogação.
Art. 3º Fica suspensa até o último dia útil do mês de maio de 2024 a contagem de prazos para a prática de atos processuais no âmbito da RFB, em relação a processos administrativos de interesse de contribuintes domiciliados nos Municípios a que se refere o Anexo Único desta Portaria.
Art. 3º Fica suspensa, até o último dia útil do mês de agosto de 2024, a contagem de prazos para a prática de atos processuais no âmbito da RFB, em relação a processos administrativos de interesse de contribuintes domiciliados nos Municípios relacionados no Anexo Único.
(Redação dada pelo(a)
Portaria
RFB
nº
429,
de
18 de junho de 2024)
(Vide
Portaria
RFB
nº
429,
de
18 de junho de 2024)
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se a procedimentos administrativos de rescisão de acordo de parcelamento e de transação tributária.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também a procedimentos administrativos de rescisão de acordo de parcelamento e de transação tributária.
(Redação dada pelo(a)
Portaria
RFB
nº
429,
de
18 de junho de 2024)
(Vide
Portaria
RFB
nº
429,
de
18 de junho de 2024)
Art. 4º O disposto nesta Portaria não se aplica aos tributos abrangidos pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
MUNICÍPIOS EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (DECRETO 57.603, DE 5 DE MAIO DE 2024) | |||||
1 | Aceguá | 113 | Forquetinha | 225 | Quinze de Novembro |
2 | Agudo | 114 | Frederico Westphalen | 226 | Redentora |
3 | Alegrete | 115 | Garibaldi | 227 | Relvado |
4 | Alegria | 116 | General Câmara | 228 | Restinga Seca |
5 | Alto Alegre | 117 | Gentil | 229 | Rio Pardo |
6 | Alvorada | 118 | Gramado Xavier | 230 | Roca Sales |
7 | Amaral Ferrador | 119 | Gramado | 231 | Rodeio Bonito |
8 | Ametista do Sul | 120 | Gravataí | 232 | Rolante |
9 | André da Rocha | 121 | Guaíba | 233 | Ronda Alta |
10 | Anta Gorda | 122 | Guaporé | 234 | Rondinha |
11 | Araricá | 123 | Herveiras | 235 | Rosário do Sul |
12 | Aratiba | 124 | Ibarama | 236 | Sagrada Família |
13 | Arroio do Meio | 125 | Ibirapuitã | 237 | Salto do Jacuí |
14 | Arroio do Tigre | 126 | Ibirubá | 238 | Salvador do Sul |
15 | Arroio dos Ratos | 127 | Igrejinha | 239 | Santa Clara do Sul |
16 | Arroio Grande | 128 | Ilópolis | 240 | Santa Cruz do Sul |
17 | Arvorezinha | 129 | Imigrante | 241 | Santa Margarida do Sul |
18 | Augusto Pestana | 130 | Independência | 242 | Santa Maria do Herval |
19 | Áurea | 131 | Inhacorá | 243 | Santa Maria |
20 | Balneário Pinhal | 132 | Ipê | 244 | Santa Rosa |
21 | Barão de Cotegipe | 133 | Ipiranga do Sul | 245 | Santa Tereza |
22 | Barra do Guarita | 134 | Iraí | 246 | Santana da Boa Vista |
23 | Barra do Rio Azul | 135 | Itaara | 247 | Santiago |
24 | Barra Funda | 136 | Itapuca | 248 | Santo Ângelo |
25 | Barros Cassal | 137 | Itati | 249 | Santo Antônio da Patrulha |
26 | Benjamin Constant do Sul | 138 | Itatiba do Sul | 250 | Santo Augusto |
27 | Bento Gonçalves | 139 | Ivorá | 251 | Santo Cristo |
28 | Boa Vista Das Missões | 140 | Jaboticaba | 252 | São Borja |
29 | Boa Vista do Buricá | 141 | Jacuizinho | 253 | São Domingos do Sul |
30 | Boa Vista do Sul | 142 | Jaguarão | 254 | São Francisco de Assis |
31 | Bom Jesus | 143 | Jaguari | 255 | São Francisco de Paula |
32 | Bom Princípio | 144 | Jari | 256 | São Gabriel |
33 | Bom Retiro do Sul | 145 | Jóia | 257 | São Jerônimo |
34 | Boqueirão do Leão | 146 | Júlio de Castilhos | 258 | São João da Urtiga |
35 | Brochier | 147 | Lagoa Bonita do Sul | 259 | São João do Polêsine |
36 | Butiá | 148 | Lagoa dos Três Cantos | 260 | São Jorge |
37 | Caçapava do Sul | 149 | Lagoa Vermelha | 261 | São José Das Missões |
38 | Cacequi | 150 | Lagoão | 262 | São José do Herval |
39 | Cachoeira do Sul | 151 | Lajeado do Bugre | 263 | São José do Inhacorá |
40 | Cachoeirinha | 152 | Lajeado | 264 | São José do Norte |
41 | Cacique Doble | 153 | Lavras do Sul | 265 | São José do Sul |
42 | Caiçara | 154 | Liberato Salzano | 266 | São Leopoldo |
43 | Camaquã | 155 | Mampituba | 267 | São Marcos |
44 | Camargo | 156 | Manoel Viana | 268 | São Martinho da Serra |
45 | Campina das Missões | 157 | Maquiné | 269 | São Miguel das Missões |
46 | Campinas do Sul | 158 | Maratá | 270 | São Paulo das Missões |
47 | Campo Bom | 159 | Marau | 271 | São Pedro da Serra |
48 | Campos Borges | 160 | Marcelino Ramos | 272 | São Pedro das Missões |
49 | Candelária | 161 | Mariano Moro | 273 | São Pedro do Butiá |
50 | Cândido Godói | 162 | Marques de Souza | 274 | São Pedro do Sul |
51 | Canela | 163 | Mata | 275 | São Sebastião do Caí |
52 | Canoas | 164 | Mato Leitão | 276 | São Sepé |
53 | Canudos do Vale | 165 | Maximiliano de Almeida | 277 | São Valentim |
54 | Capão da Canoa | 166 | Miraguaí | 278 | São Vendelino |
55 | Capela de Santana | 167 | Montauri | 279 | Sapiranga |
56 | Capitão | 168 | Monte Alegre dos Campos | 280 | Sapucaia do Sul |
57 | Carazinho | 169 | Montenegro | 281 | Sarandi |
58 | Carlos Barbosa | 170 | Mormaço | 282 | Seberi |
59 | Carlos Gomes | 171 | Mostardas | 283 | Sede Nova |
60 | Caseiros | 172 | Muçum | 284 | Segredo |
61 | Catuípe | 173 | Não-me-toque | 285 | Senador Salgado Filho |
62 | Caxias do Sul | 174 | Nonoai | 286 | Sentinela do Sul |
63 | Centenário | 175 | Nova Alvorada | 287 | Serafina Corrêa |
64 | Cerro Branco | 176 | Nova Bassano | 288 | Sério |
65 | Cerro Grande do Sul | 177 | Nova Boa Vista | 289 | Sertão |
66 | Cerro Grande | 178 | Nova Bréscia | 290 | Severiano de Almeida |
67 | Chapada | 179 | Nova Esperança do Sul | 291 | Silveira Martins |
68 | Charqueadas | 180 | Nova Palma | 292 | Sinimbu |
69 | Chiapetta | 181 | Nova Petrópolis | 293 | Sobradinho |
70 | Ciríaco | 182 | Nova Prata | 294 | Soledade |
71 | Colinas | 183 | Nova Ramada | 295 | Tabaí |
72 | Colorado | 184 | Nova Roma do Sul | 296 | Tapes |
73 | Constantina | 185 | Nova Santa Rita | 297 | Taquara |
74 | Coqueiro Baixo | 186 | Novo Cabrais | 298 | Taquari |
75 | Coronel Bicaco | 187 | Novo Hamburgo | 299 | Taquaruçu do Sul |
76 | Coronel Pilar | 188 | Novo Tiradentes | 300 | Tenente Portela |
77 | Cotiporã | 189 | Novo Xingu | 301 | Teutônia |
78 | Crissiumal | 190 | Paim Filho | 302 | Tio Hugo |
79 | Cristal do Sul | 191 | Palmeira Das Missões | 303 | Tiradentes do Sul |
80 | Cristal | 192 | Palmitinho | 304 | Toropi |
81 | Cruz Alta | 193 | Panambi | 305 | Torres |
82 | Cruzaltense | 194 | Pantano Grande | 306 | Travesseiro |
83 | Cruzeiro do Sul | 195 | Paraíso do Sul | 307 | Três Arroios |
84 | Dezesseis de Novembro | 196 | Pareci Novo | 308 | Três Coroas |
85 | Dilermando de Aguiar | 197 | Parobé | 309 | Três Forquilhas |
86 | Dois Irmãos das Missões | 198 | Passa Sete | 310 | Três Palmeiras |
87 | Dois Lajeados | 199 | Passo do Sobrado | 311 | Três Passos |
88 | Dom Feliciano | 200 | Passo Fundo | 312 | Trindade do Sul |
89 | Dona Francisca | 201 | Paulo Bento | 313 | Tucunduva |
90 | Eldorado do Sul | 202 | Paverama | 314 | Tunas |
91 | Encantado | 203 | Pejuçara | 315 | Tupanci do Sul |
92 | Encruzilhada do Sul | 204 | Pelotas | 316 | Tupanciretã |
93 | Engenho Velho | 205 | Pinhal Grande | 317 | Tupandi |
94 | Entre Rios do Sul | 206 | Pinhal | 318 | Ubiretama |
95 | Erechim | 207 | Pinheiro Machado | 319 | União da Serra |
96 | Erval Grande | 208 | Pinto Bandeira | 320 | Uruguaiana |
97 | Erval Seco | 209 | Piratini | 321 | Vale do Sol |
98 | Espumoso | 210 | Planalto | 322 | Vale Real |
99 | Estação | 211 | Poço das Antas | 323 | Vale Verde |
100 | Estância Velha | 212 | Ponte Preta | 324 | Vanini |
101 | Esteio | 213 | Portão | 325 | Venâncio Aires |
102 | Estrela Velha | 214 | Porto Alegre | 326 | Vera Cruz |
103 | Estrela | 215 | Porto Lucena | 327 | Veranópolis |
104 | Eugênio de Castro | 216 | Porto Mauá | 328 | Vespasiano Correa |
105 | Fagundes Varela | 217 | Porto Xavier | 329 | Viadutos |
106 | Farroupilha | 218 | Pouso Novo | 330 | Viamão |
107 | Faxinal do Soturno | 219 | Presidente Lucena | 331 | Vicente Dutra |
108 | Faxinalzinho | 220 | Progresso | 332 | Vila Flores |
109 | Feliz | 221 | Protásio Alves | 333 | Vila Maria |
110 | Flores da Cunha | 222 | Putinga | 334 | Vista Alegre do Prata |
111 | Fontoura Xavier | 223 | Quaraí | 335 | Vista Alegre |
112 | Formigueiro | 224 | Quevedos | 336 | Xangri-lá |
Municípios em estado de calamidade pública - Rio Grande do Sul | |||||
1 | Santa Cruz do Sul | 134 | Itati | 267 | Itapuca |
2 | Vera Cruz | 135 | Mampituba | 268 | Dois Lajeados |
3 | Venâncio Aires | 136 | Cacequi | 269 | São Miguel Das Missões |
4 | Novo Hamburgo | 137 | Travesseiro | 270 | Trindade do Sul |
5 | São Martinho da Serra | 138 | Palmeira Das Missões | 271 | Severiano de Almeida |
6 | Estância Velha | 139 | Barra Funda | 272 | Balneário Pinhal |
7 | Guaíba | 140 | Rondinha | 273 | São Francisco de Assis |
8 | Arroio Grande | 141 | Porto Lucena | 274 | São Marcos |
9 | Pelotas | 142 | São Paulo Das Missões | 275 | Alto Alegre |
10 | Guaporé | 143 | Eugênio de Castro | 276 | Iraí |
11 | Mato Leitão | 144 | Arvorezinha | 277 | Sagrada Família |
12 | Boqueirão do Leão | 145 | Sarandi | 278 | Erval Grande |
13 | Bom Jesus | 146 | Lajeado do Bugre | 279 | Paraíso do Sul |
14 | Monte Alegre Dos Campos | 147 | Tucunduva | 280 | Taquaruçu do Sul |
15 | Três Arroios | 148 | Lavras do Sul | 281 | Novo Tiradentes |
16 | Mariano Moro | 149 | Gramado Xavier | 282 | Novo Xingu |
17 | Barão de Cotegipe | 150 | Fontoura Xavier | 283 | Salto do Jacuí |
18 | Erval Seco | 151 | Boa Vista do Sul | 284 | Vicente Dutra |
19 | Porto Alegre | 152 | Camargo | 285 | Boa Vista Das Missões |
20 | Campinas do Sul | 153 | Caseiros | 286 | Três Palmeiras |
21 | Cruzaltense | 154 | Chapada | 287 | Faxinalzinho |
22 | Parobé | 155 | Ciríaco | 288 | Soledade |
23 | Montenegro | 156 | Gramado | 289 | Ilópolis |
24 | São Leopoldo | 157 | Ipiranga do Sul | 290 | Flores da Cunha |
25 | Erechim | 158 | Maratá | 291 | Palmitinho |
26 | Quaraí | 159 | Marau | 292 | Entre Rios do Sul |
27 | Carlos Barbosa | 160 | Marcelino Ramos | 293 | Tenente Portela |
28 | Santa Maria | 161 | Paulo Bento | 294 | Nonoai |
29 | Nova Palma | 162 | Ponte Preta | 295 | São José Das Missões |
30 | Passa Sete | 163 | São João da Urtiga | 296 | Ametista do Sul |
31 | Vale Real | 164 | Serafina Corrêa | 297 | Barra do Guarita |
32 | Imigrante | 165 | Tupanci do Sul | 298 | Frederico Westphalen |
33 | Sinimbu | 166 | Vila Maria | 299 | Redentora |
34 | Canela | 167 | São Domingos do Sul | 300 | Maquiné |
35 | Piratini | 168 | Centenário | 301 | Colinas |
36 | Sobradinho | 169 | Áurea | 302 | Santo Augusto |
37 | Canudos do Vale | 170 | Cacique Doble | 303 | Ronda Alta |
38 | São João do Polêsine | 171 | Mormaço | 304 | Itatiba do Sul |
39 | Pinhal Grande | 172 | Gentil | 305 | Liberato Salzano |
40 | Santa Clara do Sul | 173 | Carazinho | 306 | Panambi |
41 | Herveiras | 174 | Montauri | 307 | Lagoa Vermelha |
42 | Dona Francisca | 175 | Lagoa Dos Três Cantos | 308 | Ibirapuitã |
43 | Lagoão | 176 | Senador Salgado Filho | 309 | Pinto Bandeira |
44 | Faxinal do Soturno | 177 | Inhacorá | 310 | Vila Flores |
45 | Ivorá | 178 | Augusto Pestana | 311 | Toropi |
46 | Rio Pardo | 179 | São Pedro do Butiá | 312 | Tupanciretã |
47 | Segredo | 180 | Joia | 313 | União da Serra |
48 | Dilermando de Aguiar | 181 | Pejuçara | 314 | Vale Verde |
49 | Bento Gonçalves | 182 | Ubiretama | 315 | Fagundes Varela |
50 | Santa Maria do Herval | 183 | São José do Inhacorá | 316 | Cotiporã |
51 | Candelária | 184 | Cândido Godói | 317 | Sentinela do Sul |
52 | Tunas | 185 | Porto Mauá | 318 | Paim Filho |
53 | Farroupilha | 186 | Dezesseis de Novembro | 319 | Veranópolis |
54 | Viamão | 187 | Campina Das Missões | 320 | Três Passos |
55 | Cachoeirinha | 188 | Nova Ramada | 321 | Chiapetta |
56 | Aceguá | 189 | Porto Xavier | 322 | Santo Antônio da Patrulha |
57 | Coqueiro Baixo | 190 | Alegria | 323 | Colorado |
58 | Taquara | 191 | Catuípe | 324 | Rodeio Bonito |
59 | Paverama | 192 | Boa Vista do Buricá | 325 | Tio Hugo |
60 | Encantado | 193 | Crissiumal | 326 | Capitão |
61 | Santiago | 194 | Santo Cristo | 327 | Xangri-lá |
62 | Júlio de Castilhos | 195 | Benjamin Constant do Sul | 328 | Poço Das Antas |
63 | Relvado | 196 | São Valentim | 329 | André da Rocha |
64 | Nova Bréscia | 197 | Engenho Velho | 330 | Planalto |
65 | São Sebastião do Caí | 198 | Coronel Bicaco | 331 | Vista Alegre |
66 | Roca Sales | 199 | Pinhal | 332 | Tiradentes do Sul |
67 | Encruzilhada do Sul | 200 | Constantina | 333 | Nova Petrópolis |
68 | Pantano Grande | 201 | Cristal do Sul | 334 | Miraguaí |
69 | Cerro Grande do Sul | 202 | Jaboticaba | 335 | Pareci Novo |
70 | Amaral Ferrador | 203 | Caxias do Sul | 336 | Três Forquilhas |
71 | Santa Tereza | 204 | Putinga | 337 | Ibiaçá |
72 | Agudo | 205 | Carlos Gomes | 338 | Horizontina |
73 | Cerro Branco | 206 | Vanini | 339 | São Valentim do Sul |
74 | Santana da Boa Vista | 207 | Sede Nova | 340 | Arambaré |
75 | Restinga Seca | 208 | Santa Rosa | 341 | Charrua |
76 | São Pedro do Sul | 209 | Santo Ângelo | 342 | Capão do Cipó |
77 | Esteio | 210 | São José do Herval | 343 | São Vicente do Sul |
78 | Sapiranga | 211 | Caçapava do Sul | 344 | Tapera |
79 | São Jerônimo | 212 | Tapes | 345 | Itaqui |
80 | Jari | 213 | Tupandi | 346 | Campestre da Serra |
81 | Sapucaia do Sul | 214 | Presidente Lucena | 347 | Herval |
82 | Itaara | 215 | Nova Prata | 348 | Riozinho |
83 | São Vendelino | 216 | Quinze de Novembro | 349 | Barão |
84 | Quevedos | 217 | Nova Roma do Sul | 350 | Paraí |
85 | Campo Bom | 218 | Camaquã | 351 | Doutor Ricardo |
86 | General Câmara | 219 | Protásio Alves | 352 | Vista Gaúcha |
87 | São Gabriel | 220 | São José do Sul | 353 | Porto Vera Cruz |
88 | Igrejinha | 221 | Barros Cassal | 354 | Santa Vitória do Palmar |
89 | Canoas | 222 | Arroio Dos Ratos | 355 | Alpestre |
90 | São Pedro da Serra | 223 | Ibirubá | 356 | Santo Expedito do Sul |
91 | Mata | 224 | Lajeado | 357 | Morrinhos do Sul |
92 | Nova Esperança do Sul | 225 | Anta Gorda | 358 | Capão Bonito do Sul |
93 | Cachoeira do Sul | 226 | Muçum | 359 | Westfalia |
94 | Butiá | 227 | São Sepé | 360 | Tuparendi |
95 | Salvador do Sul | 228 | Pouso Novo | 361 | Palmares do Sul |
96 | Cristal | 229 | Cerro Grande | 362 | Mariana Pimentel |
97 | Coronel Pilar | 230 | Garibaldi | 363 | Alto Feliz |
98 | Marques de Souza | 231 | Cruz Alta | 364 | Roque Gonzales |
99 | Gravataí | 232 | Nova Bassano | 365 | São José do Hortêncio |
100 | Brochier | 233 | Nova Santa Rita | 366 | Vila Nova do Sul |
101 | Silveira Martins | 234 | Torres | 367 | Gramado Dos Loureiros |
102 | Vale do Sol | 235 | Mostardas | 368 | Erebango |
103 | Arroio do Tigre | 236 | Sertão | 369 | Morro Reuter |
104 | Rolante | 237 | Manoel Viana | 370 | Victor Graeff |
105 | Três Coroas | 238 | São Borja | 371 | Guabiju |
106 | Alegrete | 239 | Viadutos | 372 | Selbach |
107 | Capela de Santana | 240 | Estação | 373 | Fortaleza Dos Valos |
108 | Jacuizinho | 241 | Alvorada | 374 | Monte Belo do Sul |
109 | Espumoso | 242 | Maximiliano de Almeida | 375 | Santo Antônio Das Missões |
110 | Estrela Velha | 243 | Vespasiano Correa | 376 | Barra do Ribeiro |
111 | Novo Cabrais | 244 | Aratiba | 377 | Minas do Leão |
112 | Não-me-toque | 245 | Forquetinha | 378 | Humaitá |
113 | Uruguaiana | 246 | Bom Princípio | 379 | Antônio Prado |
114 | Jaguari | 247 | Rosário do Sul | 380 | Santo Antônio do Palma |
115 | Ibarama | 248 | Nova Boa Vista | 381 | Picada Café |
116 | Jaguarão | 249 | Formigueiro | 382 | Doutor Maurício Cardoso |
117 | Araricá | 250 | Caiçara | 383 | Caraá |
118 | Taquari | 251 | São Francisco de Paula | 384 | São José Dos Ausentes |
119 | Dom Feliciano | 252 | São Jorge | 385 | Unistalda |
120 | Campos Borges | 253 | Charqueadas | 386 | Canguçu |
121 | Estrela | 254 | Independência | 387 | Harmonia |
122 | Arroio do Meio | 255 | Passo do Sobrado | 388 | Triunfo |
123 | Eldorado do Sul | 256 | Barra do Rio Azul | 389 | Lindolfo Collor |
124 | Tabaí | 257 | Sério | 390 | Novo Barreiro |
125 | Passo Fundo | 258 | Ipê | 391 | Novo Machado |
126 | São José do Norte | 259 | Seberi | 392 | David Canabarro |
127 | Lagoa Bonita do Sul | 260 | Feliz | 393 | Pontão |
128 | Bom Retiro do Sul | 261 | Dois Irmãos Das Missões | 394 | Fazenda Vilanova |
129 | Teutônia | 262 | Progresso | 395 | Pedras Altas |
130 | Cruzeiro do Sul | 263 | Pinheiro Machado | 396 | Vacaria |
131 | Nova Alvorada | 264 | Vista Alegre do Prata | 397 | Dois Irmãos |
132 | Portão | 265 | Santa Margarida do Sul | ||
133 | Capão da Canoa | 266 | São Pedro Das Missões |
*Este texto não substitui o publicado oficialmente.