Portaria Conjunta
RFB
/ PGFN
nº 6, de 10 de maio de 2024
(Publicado(a) no DOU de 10/05/2024, seção 1-B, página 2)
Prorroga prazos de validade de certidões emitidas em nome de contribuintes domiciliados nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul constantes do Anexo Único.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso das atribuições que lhes conferem, respectivamente, o inciso III do art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, e o art. 82 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria MF nº 36, de 24 de janeiro de 2014, e tendo em vista o disposto no § 5º do art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, nos arts. 4º e 5º da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014, e nos Decretos nº 57.600, de 4 de maio de 2024, nº 57.603, de 5 de maio de 2024, e nº 57.605, de 7 de maio de 2024, expedidos pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, resolvem:
Art. 1º Esta Portaria Conjunta prorroga prazos de validade de certidões emitidas em nome de contribuintes domiciliados nos municípios atingidos pelas chuvas intensas ocorridas a partir de 24 de abril de 2024, em relação aos quais foi declarado estado de calamidade pública pelo Decreto nº 57.600, de 4 de maio de 2024, alterado pelos Decretos nº 57.603, de 5 de maio de 2024, e nº 57.605, de 7 de maio de 2024, expedidos pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Ficam prorrogados por 90 (noventa) dias os prazos de validade das seguintes certidões, emitidas nos termos do art. 1º:
I - Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND; e
II - Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CPEND.
§ 1º O disposto no caput aplica-se às certidões cujos prazos de validade se encerram no período de 21 de abril de 2024 a 31 de maio de 2024, emitidas em nome de contribuintes domiciliados nos municípios constantes do Anexo Único.
§ 2º A prorrogação de que trata o caput inicia-se no dia subsequente ao do encerramento do prazo de validade da certidão emitida.
Municípios em estado de calamidade pública - Rio Grande do Sul | |||||
1 | Santa Cruz do Sul | 134 | Itati | 267 | Itapuca |
2 | Vera Cruz | 135 | Mampituba | 268 | Dois Lajeados |
3 | Venâncio Aires | 136 | Cacequi | 269 | São Miguel Das Missões |
4 | Novo Hamburgo | 137 | Travesseiro | 270 | Trindade do Sul |
5 | São Martinho da Serra | 138 | Palmeira Das Missões | 271 | Severiano de Almeida |
6 | Estância Velha | 139 | Barra Funda | 272 | Balneário Pinhal |
7 | Guaíba | 140 | Rondinha | 273 | São Francisco de Assis |
8 | Arroio Grande | 141 | Porto Lucena | 274 | São Marcos |
9 | Pelotas | 142 | São Paulo Das Missões | 275 | Alto Alegre |
10 | Guaporé | 143 | Eugênio de Castro | 276 | Iraí |
11 | Mato Leitão | 144 | Arvorezinha | 277 | Sagrada Família |
12 | Boqueirão do Leão | 145 | Sarandi | 278 | Erval Grande |
13 | Bom Jesus | 146 | Lajeado do Bugre | 279 | Paraíso do Sul |
14 | Monte Alegre Dos Campos | 147 | Tucunduva | 280 | Taquaruçu do Sul |
15 | Três Arroios | 148 | Lavras do Sul | 281 | Novo Tiradentes |
16 | Mariano Moro | 149 | Gramado Xavier | 282 | Novo Xingu |
17 | Barão de Cotegipe | 150 | Fontoura Xavier | 283 | Salto do Jacuí |
18 | Erval Seco | 151 | Boa Vista do Sul | 284 | Vicente Dutra |
19 | Porto Alegre | 152 | Camargo | 285 | Boa Vista Das Missões |
20 | Campinas do Sul | 153 | Caseiros | 286 | Três Palmeiras |
21 | Cruzaltense | 154 | Chapada | 287 | Faxinalzinho |
22 | Parobé | 155 | Ciríaco | 288 | Soledade |
23 | Montenegro | 156 | Gramado | 289 | Ilópolis |
24 | São Leopoldo | 157 | Ipiranga do Sul | 290 | Flores da Cunha |
25 | Erechim | 158 | Maratá | 291 | Palmitinho |
26 | Quaraí | 159 | Marau | 292 | Entre Rios do Sul |
27 | Carlos Barbosa | 160 | Marcelino Ramos | 293 | Tenente Portela |
28 | Santa Maria | 161 | Paulo Bento | 294 | Nonoai |
29 | Nova Palma | 162 | Ponte Preta | 295 | São José Das Missões |
30 | Passa Sete | 163 | São João da Urtiga | 296 | Ametista do Sul |
31 | Vale Real | 164 | Serafina Corrêa | 297 | Barra do Guarita |
32 | Imigrante | 165 | Tupanci do Sul | 298 | Frederico Westphalen |
33 | Sinimbu | 166 | Vila Maria | 299 | Redentora |
34 | Canela | 167 | São Domingos do Sul | 300 | Maquiné |
35 | Piratini | 168 | Centenário | 301 | Colinas |
36 | Sobradinho | 169 | Áurea | 302 | Santo Augusto |
37 | Canudos do Vale | 170 | Cacique Doble | 303 | Ronda Alta |
38 | São João do Polêsine | 171 | Mormaço | 304 | Itatiba do Sul |
39 | Pinhal Grande | 172 | Gentil | 305 | Liberato Salzano |
40 | Santa Clara do Sul | 173 | Carazinho | 306 | Panambi |
41 | Herveiras | 174 | Montauri | 307 | Lagoa Vermelha |
42 | Dona Francisca | 175 | Lagoa Dos Três Cantos | 308 | Ibirapuitã |
43 | Lagoão | 176 | Senador Salgado Filho | 309 | Pinto Bandeira |
44 | Faxinal do Soturno | 177 | Inhacorá | 310 | Vila Flores |
45 | Ivorá | 178 | Augusto Pestana | 311 | Toropi |
46 | Rio Pardo | 179 | São Pedro do Butiá | 312 | Tupanciretã |
47 | Segredo | 180 | Joia | 313 | União da Serra |
48 | Dilermando de Aguiar | 181 | Pejuçara | 314 | Vale Verde |
49 | Bento Gonçalves | 182 | Ubiretama | 315 | Fagundes Varela |
50 | Santa Maria do Herval | 183 | São José do Inhacorá | 316 | Cotiporã |
51 | Candelária | 184 | Cândido Godói | 317 | Sentinela do Sul |
52 | Tunas | 185 | Porto Mauá | 318 | Paim Filho |
53 | Farroupilha | 186 | Dezesseis de Novembro | 319 | Veranópolis |
54 | Viamão | 187 | Campina Das Missões | 320 | Três Passos |
55 | Cachoeirinha | 188 | Nova Ramada | 321 | Chiapetta |
56 | Aceguá | 189 | Porto Xavier | 322 | Santo Antônio da Patrulha |
57 | Coqueiro Baixo | 190 | Alegria | 323 | Colorado |
58 | Taquara | 191 | Catuípe | 324 | Rodeio Bonito |
59 | Paverama | 192 | Boa Vista do Buricá | 325 | Tio Hugo |
60 | Encantado | 193 | Crissiumal | 326 | Capitão |
61 | Santiago | 194 | Santo Cristo | 327 | Xangri-lá |
62 | Júlio de Castilhos | 195 | Benjamin Constant do Sul | 328 | Poço Das Antas |
63 | Relvado | 196 | São Valentim | 329 | André da Rocha |
64 | Nova Bréscia | 197 | Engenho Velho | 330 | Planalto |
65 | São Sebastião do Caí | 198 | Coronel Bicaco | 331 | Vista Alegre |
66 | Roca Sales | 199 | Pinhal | 332 | Tiradentes do Sul |
67 | Encruzilhada do Sul | 200 | Constantina | 333 | Nova Petrópolis |
68 | Pantano Grande | 201 | Cristal do Sul | 334 | Miraguaí |
69 | Cerro Grande do Sul | 202 | Jaboticaba | 335 | Pareci Novo |
70 | Amaral Ferrador | 203 | Caxias do Sul | 336 | Três Forquilhas |
71 | Santa Tereza | 204 | Putinga | 337 | Ibiaçá |
72 | Agudo | 205 | Carlos Gomes | 338 | Horizontina |
73 | Cerro Branco | 206 | Vanini | 339 | São Valentim do Sul |
74 | Santana da Boa Vista | 207 | Sede Nova | 340 | Arambaré |
75 | Restinga Seca | 208 | Santa Rosa | 341 | Charrua |
76 | São Pedro do Sul | 209 | Santo Ângelo | 342 | Capão do Cipó |
77 | Esteio | 210 | São José do Herval | 343 | São Vicente do Sul |
78 | Sapiranga | 211 | Caçapava do Sul | 344 | Tapera |
79 | São Jerônimo | 212 | Tapes | 345 | Itaqui |
80 | Jari | 213 | Tupandi | 346 | Campestre da Serra |
81 | Sapucaia do Sul | 214 | Presidente Lucena | 347 | Herval |
82 | Itaara | 215 | Nova Prata | 348 | Riozinho |
83 | São Vendelino | 216 | Quinze de Novembro | 349 | Barão |
84 | Quevedos | 217 | Nova Roma do Sul | 350 | Paraí |
85 | Campo Bom | 218 | Camaquã | 351 | Doutor Ricardo |
86 | General Câmara | 219 | Protásio Alves | 352 | Vista Gaúcha |
87 | São Gabriel | 220 | São José do Sul | 353 | Porto Vera Cruz |
88 | Igrejinha | 221 | Barros Cassal | 354 | Santa Vitória do Palmar |
89 | Canoas | 222 | Arroio Dos Ratos | 355 | Alpestre |
90 | São Pedro da Serra | 223 | Ibirubá | 356 | Santo Expedito do Sul |
91 | Mata | 224 | Lajeado | 357 | Morrinhos do Sul |
92 | Nova Esperança do Sul | 225 | Anta Gorda | 358 | Capão Bonito do Sul |
93 | Cachoeira do Sul | 226 | Muçum | 359 | Westfalia |
94 | Butiá | 227 | São Sepé | 360 | Tuparendi |
95 | Salvador do Sul | 228 | Pouso Novo | 361 | Palmares do Sul |
96 | Cristal | 229 | Cerro Grande | 362 | Mariana Pimentel |
97 | Coronel Pilar | 230 | Garibaldi | 363 | Alto Feliz |
98 | Marques de Souza | 231 | Cruz Alta | 364 | Roque Gonzales |
99 | Gravataí | 232 | Nova Bassano | 365 | São José do Hortêncio |
100 | Brochier | 233 | Nova Santa Rita | 366 | Vila Nova do Sul |
101 | Silveira Martins | 234 | Torres | 367 | Gramado Dos Loureiros |
102 | Vale do Sol | 235 | Mostardas | 368 | Erebango |
103 | Arroio do Tigre | 236 | Sertão | 369 | Morro Reuter |
104 | Rolante | 237 | Manoel Viana | 370 | Victor Graeff |
105 | Três Coroas | 238 | São Borja | 371 | Guabiju |
106 | Alegrete | 239 | Viadutos | 372 | Selbach |
107 | Capela de Santana | 240 | Estação | 373 | Fortaleza Dos Valos |
108 | Jacuizinho | 241 | Alvorada | 374 | Monte Belo do Sul |
109 | Espumoso | 242 | Maximiliano de Almeida | 375 | Santo Antônio Das Missões |
110 | Estrela Velha | 243 | Vespasiano Correa | 376 | Barra do Ribeiro |
111 | Novo Cabrais | 244 | Aratiba | 377 | Minas do Leão |
112 | Não-me-toque | 245 | Forquetinha | 378 | Humaitá |
113 | Uruguaiana | 246 | Bom Princípio | 379 | Antônio Prado |
114 | Jaguari | 247 | Rosário do Sul | 380 | Santo Antônio do Palma |
115 | Ibarama | 248 | Nova Boa Vista | 381 | Picada Café |
116 | Jaguarão | 249 | Formigueiro | 382 | Doutor Maurício Cardoso |
117 | Araricá | 250 | Caiçara | 383 | Caraá |
118 | Taquari | 251 | São Francisco de Paula | 384 | São José Dos Ausentes |
119 | Dom Feliciano | 252 | São Jorge | 385 | Unistalda |
120 | Campos Borges | 253 | Charqueadas | 386 | Canguçu |
121 | Estrela | 254 | Independência | 387 | Harmonia |
122 | Arroio do Meio | 255 | Passo do Sobrado | 388 | Triunfo |
123 | Eldorado do Sul | 256 | Barra do Rio Azul | 389 | Lindolfo Collor |
124 | Tabaí | 257 | Sério | 390 | Novo Barreiro |
125 | Passo Fundo | 258 | Ipê | 391 | Novo Machado |
126 | São José do Norte | 259 | Seberi | 392 | David Canabarro |
127 | Lagoa Bonita do Sul | 260 | Feliz | 393 | Pontão |
128 | Bom Retiro do Sul | 261 | Dois Irmãos Das Missões | 394 | Fazenda Vilanova |
129 | Teutônia | 262 | Progresso | 395 | Pedras Altas |
130 | Cruzeiro do Sul | 263 | Pinheiro Machado | 396 | Vacaria |
131 | Nova Alvorada | 264 | Vista Alegre do Prata | 397 | Dois Irmãos |
132 | Portão | 265 | Santa Margarida do Sul | ||
133 | Capão da Canoa | 266 | São Pedro Das Missões |
*Este texto não substitui o publicado oficialmente.